產品描述:
1.設備整體通過自動化實現表帶盒的貼標
2.檢測(貼標、混料)
3.紙盒自動成型
機械概述:
機械尺寸(L*W*H) | 3920mm x 1300mm x 1800mm |
工作臺 Z 高度 | 710mm |
對OP支架Z高度 | 900mm |
工藝流程對比:
更改前的流程 | 改變后的流程 | 改變目的 |
1. 人工手動放料; 2.通過機械定位進行貼標;3.通過目測檢測貼標精度;4.利用半自動成型機將紙盒成型。 | 1.人工手動放料;2.通過CCD拍照定位精準貼標;3.通過CCD拍照精準檢驗貼標精度; 4.自動上料折盒機進行紙盒成型。 | 半自動400pcs/小時;自動550PCS/小時; UPPH:57提升到550. |
半自動與自動對比 | ||||
內容 | 半自動 | 自動 | 比例 | 備注 |
UPH | 400pcs | 550pcs | 提升比例37% | 無 NO |
UPPH | 57pcs | 550pcs | 無 NO | 無 NO |
人數 | 7人 | 1人 | 減少6人 | 無 NO |
檢測方式 | 人工量測貼標精度 | CCD全自動檢測貼標精度、混料 | 無 NO | 減少人工誤判、漏判 |
紙盒定位方式 | 機械定位 | 機械定位+CCD校準 | 無 NO | 定位精準,無需設計基準 |
產能計算:
工位名稱 | C/T |
紙盒自動上料模組 | 6.4s |
紙盒自動輸送模組 | 5.4s |
自動貼標模組 | 6.4s |
NG取料及紙盒翻轉模組 | 4.6s |
NG取料及紙盒旋轉模組 | 6.4s |
注 1、 綜合整條生產線各模組的C/T時間,其中6.4S為整線的瓶頸時間:則整線的節拍時間為6.4S; 2、1小時的產能為:3600s÷6.4s=562.5 3、 設備效率按98%計算,1小時產能為:562.5x98%=551Pcs/小時。 |